Système compact de communication par satellite avec SOS, photos et messages vocaux.
Restez connecté avec le inReach Mini 3 Plus, le robuste système de communication par satellite avec SOS1 doté d'un écran tactile couleur, ainsi que d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés.
Lorsque vos aventures vous emmènent au-delà de la couverture mobile, la technologie inReach Plus vous permet d'envoyer et de recevoir de longs SMS, des photos et des messages vocaux avec un abonnement actif.
COUVERTURE MONDIALE VIA LE RÉSEAU SATELLITE IRIDIUM®
EN CAS D'URGENCE, ENVOYEZ UN MESSAGE SOS INTERACTIF AU CENTRE DE GARMIN RESPONSE℠1
ÉCHANGE DE SMS, PHOTOS ET MESSAGES VOCAUX HORS RÉSEAU1
DESIGN ROBUSTE ET ÉCRAN TACTILE COULEUR HAUTE RÉSOLUTION
JUSQU'À 350 HEURES D'AUTONOMIE AVEC UN SUIVI INREACH TOUTES LES 10 MINUTES
SUIVEZ VOTRE PARCOURS ALLER-RETOUR AVEC L'APPLICATION GARMIN EXPLORE™ SUR VOTRE SMARTPHONE
| Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
|---|---|
| Dimensions physiques | 5,5 x 9,80 x 2,67 cm (2,16″ x 3,85″ x 1,05″) |
| Poids | 125,2 g (4,42 oz) |
| Résistance à l'eau | IP67 |
| MIL-STD-810 | Oui (température, choc, eau) ; appareil seul uniquement |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'affichage | Écran couleur transflectif MIP |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 38,56 x 28,98 mm, 48,26 mm de diagonale (1,52″ x 1,14,″ 1,9″ de diagonale) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 306 x 230 pixels |
| Type de pile | Lithium-ion interne et rechargeable |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 14 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité standard avec vue complète du ciel Jusqu'à 4 jours avec un couvert végétal modéré (par défaut) Jusqu'à 5 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité hautement détaillé avec vue complète du ciel Jusqu'à 2 jours avec un couvert végétal modéré Jusqu'à 30 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 30 minutes avec enregistrement d'activité standard avec vue complète du ciel Jusqu'à 10 jours avec un couvert végétal modéré Jusqu'à 1 an lorsqu'il est éteint |
| Interface | USB-C |
Cartes et mémoire |
|
| Carte de base | Oui |
|---|---|
| Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui (via Garmin Explore™ App) |
| Images satellites | Oui (via l'application Garmin Explore) |
| Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | Oui (via Garmin Explore™ App) |
| Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | Oui (via Garmin Explore™ App) |
| Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | Oui (via Garmin Explore™ App) |
| Waypoints | Oui |
| Parcours | Oui |
| Activités | Oui |
| Importations GPX | Oui |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| QZSS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Compas | Oui |
| Récepteur haute sensibilité | Oui |
| Compas GPS (en mouvement) | Oui |
| Fréquences Multi-bandes | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| Prévisions météo | Oui (via Garmin Explore™ App) |
|---|---|
| Compatible avec l'application Garmin Messenger | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Notes vocales | Oui |
| Garmin Share | Oui |
| Code d'accès | Oui |
| Mot suivant, Saisie semi-automatique, Correction automatique | Oui (mot suivant, saisie automatique) |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| LiveTrack | Oui |
|---|---|
| Sirène de sécurité | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| Navigation point à point | Oui |
|---|---|
| TracBack® | Oui |
| Visionneuse JPEG | Oui |
Fonctionnalités inReach® |
|
| SOS interactifs | Oui |
|---|---|
| Météo (sans inReach) | Oui |
| Échange de SMS avec les numéros de portable et adresses e-mail | Oui |
| Échange de SMS avec d'autres appareils inReach | Oui |
| Envoyer et recevoir des messages de groupe | Oui |
| Envoyez et recevez des photos | Oui |
| Envoyez et recevez des messages vocaux | Oui |
| Envoyez et recevez des SMS de 1 600 caractères | Oui |
| Échange de positions avec d'autres appareils inReach | Oui |
| LiveTrack | Oui |
| Clavier virtuel pour les messages personnalisés | Oui |
| Compatible avec inReach® | Oui |
Applications extérieures |
|
| Compatible avec Garmin Explore™ pour les waypoints, tracés, routes et activités | Oui |
|---|---|
| Compatible avec le site web Garmin Explore | Oui |
| Basculement intelligent entre Wi-Fi, cellulaire et satellite avec l'application Garmin Messenger | Oui |
Connexions |
|
| Connectivité sans fil | Oui (BLE, ANT+®) |
|---|---|
Dans la boite :
Aucun avis client. Soyez le premier à déposer un avis consommateur
" Disponibles, réactifs, pros, sympathiques. C'est le sans faute. "
" super pro gentil équipe au top merci! "
" Produit conforme à la commande. Envoi super rapide. Parfait "
" Bonjour, Surpris de la réactivité de votre entreprise, commande effectué le veille livrer le lendemain! il y a des société qui devrait prendre exemple sur vous. merci ! de vrais professionnels Cdlt Mr Mangin "
" Equipe très compétente, accueil irréprochable, large choix de produits... Bravo Nicolas & Co ! "
" remarquable réactivité suite à mon erreur d'adresse, équipe géniale. un grand merci. "
" Interlocuteur téléphonique très sympa Bonnes informations Continuer comme ça Merci "
" les produits sont conformément à mes attentes "
" Bon produit et délai de livraison correct. "
" Bonjour, Je viens de réaliser mon premier carénage, et honnêtement je vous recommande Big ship. L'équipe est au top, un grand merci à Philippe pour son intervention sur les passe coque et tous ses bons conseils. Big ship est très professionnel j'ai m... "
" Excellent accueil au magasin de La Rochelle. Des conseils pertinents et une disponibilité totale. Big Ship les Minimes c'est toujours mon premier choix "