Traceur premium avec fond de carte mondial et sondeur.
Voici le traceur tactile haute résolution intégré, conçu pour les capitaines et les pêcheurs les plus exigeants.
Profitez de la clarté et du luxe d'une console de barre vitrée au design et aux matériaux haut de gamme, ainsi que de notre meilleur sondeur.
ÉCRAN TACTILE IPS HAUTE RÉSOLUTION ANTIREFLET HAUT DE GAMME
PUISSANCE DE TRAITEMENT JUSQU'À 7 FOIS SUPÉRIEURE QUE LES GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES
DISTINGUEZ LES POISSONS COMME JAMAIS AUPARAVANT GRÂCE À NOTRE MEILLEUR SONDEUR
COMPATIBLE AVEC LES CARTES GARMIN NAVIONICS+™ ET LA TECHNOLOGIE AUTO GUIDANCE+™1
VITESSES DE L'ORDRE DU GIGAOCTET SUR LE RÉSEAU GARMIN BLUENET™
RÉSEAU DE PLUSIEURS TRACEURS, CAMÉRAS, ETC.
L'écran tactile IPS HD lisible en plein soleil, associé au design sans bord, offre une esthétique moderne, luxueuse et harmonieuse.
La puissance de traitement est 7 fois plus rapide que les générations précédentes pour des performances supérieures. Tracez des cartes rapidement et calculez des itinéraires Auto Guidance+1 à la vitesse de l'éclair avec un abonnement Garmin Navionics+ en option.
Pêchez en haute définition avec le sondeur intégré 1 kW xCHIRP et Garmin RapidReturn™. Une excellente séparation des cibles vous permet d'identifier les poissons avec une clarté exceptionnelle tout autour de vous.
Créez des réseaux complets en connectant plusieurs traceurs, caméras, radars et sondeurs, et profitez d'une vitesse de connexion de l'ordre du gigabit.
Profitez des intégrations audio et vidéo qui vous permettent d'afficher et d'entendre la même vidéo sur tous les écrans et haut-parleurs de votre réseau.
Prenez les commandes grâce à l'intégration de systèmes numériques pour surveiller, automatiser et contrôler votre navire. Le traceur utilise le réseau NMEA 2000® pour se connecter à vos accessoires compatibles.
Général |
|
| Dimensions physiques | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
|---|---|
| Poids | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'affichage | WUXGA, IPS ; rétroéclairage par les bords |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 21,7 x 13,6 x cm 25,6 de diagonale (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ de diagonale) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1 920 x 1 200 pixels |
| Options de montage | Encastré ou intégré |
| Boutons | Ecran tactile |
| Lisible même avec des lunettes à verres polarisés | Oui |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 2 cartes microSD™ (à l'arrière du produit) |
|---|---|
| Prise en charge de lecteur de carte USB | Oui |
| Waypoints | 5 000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Oui |
| Prend en charge WAAS | Oui |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | Oui |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | Oui |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| LakeVü g3 | Oui |
| LakeVü g3 Ultra | Oui |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| TOPO 100K | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
| Prise en charge des cartes matricielles | Oui |
Fonctions de traceur |
|
| Compatible avec Garmin SmartMode (préréglages du moniteur personnalisables) | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | Oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | Oui |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | Oui |
| Prise en charge du sondeur GCV™ Black Box | Oui |
| Compatible avec ActiveCaptain | Oui |
| Prise en charge des commandes vocales | Oui |
| Compatible GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Oui |
| Compatible GRID 20 | Oui |
| Compatible télécommande sans fil | Oui |
| Fonctions pour la voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Oui |
| Prise en charge de OneHelm™ | Oui |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 10 à 32 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 3,6 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 4,14 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 45 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | Oui |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Oui (1 kW double) |
| Prise en charge de sondeur xCHIRP intégré | Oui |
| Prise en charge de sondeur RapidReturn intégré | Oui (jusqu'à 2x) |
| ClearVü | Oui |
| SideVü | Oui |
| Sondeur Panoptix™ | Oui |
| Livescope | Oui |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ports d'entrée NMEA 0183 | 1 |
| Ports de sortie NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Ports d'entrée vidéo | 1 (connecteur BNC) ; 1 HDMI (compatible HDCP) |
| Sortie vidéo | 1 HDMI |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports réseau Garmin BlueNet | 2 |
| Ports USB | Oui (1x USB-C) |
| Appels Bluetooth® | Oui |
| ANT® (Connectivité) | Oui |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | Oui |
| Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Sortie audio | Oui |
Aucun avis client. Soyez le premier à déposer un avis consommateur
" Disponibles, réactifs, pros, sympathiques. C'est le sans faute. "
" super pro gentil équipe au top merci! "
" Produit conforme à la commande. Envoi super rapide. Parfait "
" Bonjour, Surpris de la réactivité de votre entreprise, commande effectué le veille livrer le lendemain! il y a des société qui devrait prendre exemple sur vous. merci ! de vrais professionnels Cdlt Mr Mangin "
" Equipe très compétente, accueil irréprochable, large choix de produits... Bravo Nicolas & Co ! "
" remarquable réactivité suite à mon erreur d'adresse, équipe géniale. un grand merci. "
" Interlocuteur téléphonique très sympa Bonnes informations Continuer comme ça Merci "
" les produits sont conformément à mes attentes "
" Bon produit et délai de livraison correct. "
" Bonjour, Je viens de réaliser mon premier carénage, et honnêtement je vous recommande Big ship. L'équipe est au top, un grand merci à Philippe pour son intervention sur les passe coque et tous ses bons conseils. Big ship est très professionnel j'ai m... "
" Excellent accueil au magasin de La Rochelle. Des conseils pertinents et une disponibilité totale. Big Ship les Minimes c'est toujours mon premier choix "