Sondeurs SideVü et ClearVü plus sondeur traditionnel CHIRP avec fond cartographique mondial.
Avec son format ultrawide tout en verre presque sans bord, ce traceur 15 pouces au design soigné vous offre une nouvelle perspective à la barre.
Son écran est 74 % plus grand et offre davantage de pixels qu'un traceur standard de 9 pouces, pour une lisibilité améliorée.
ÉCRAN ULTRAWIDE IPS DE 15" POUR DIFFÉRENTS AGENCEMENTS DE BARRE, Y COMPRIS DANS DES CONFIGURATIONS DE TYPE « ÉCRAN FLOTTANT »
CONNEXION À DES APPAREILS TIERS COMPATIBLES AVEC LA COMMUTATION NUMÉRIQUE ET LES INTÉGRATIONS ONEHELM™
CRÉEZ FACILEMENT VOTRE SYSTÈME MARIN EN UTILISANT NOTRE CONNECTIVITÉ RÉSEAU AVANCÉE.
NAVIGUEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ GRÂCE À LA PRISE EN CHARGE DES CARTES GARMIN NAVIONICS+™ ET GARMIN NAVIONICS VISION+™
REGARDEZ CE QUI SE PASSE SOUS VOTRE BATEAU AVEC DES CAPACITÉS DE SONDEUR INTÉGRÉES
GÉREZ VOS SORTIES EN BATEAU OÙ QUE VOUS SOYEZ, OU PRESQUE1
Avec ses bords minimalistes et son écran tout en verre, le traceur GPSMAP 15x3 séduit par son interface tactile haute résolution ultrawide, fluide et intuitive, dans la continuité des traceurs GPSMAP série x3.
L'écran IPS ultrawide de ce traceur polyvalent offre des angles de vision plus larges, des couleurs fidèles, une clarté exceptionnelle et une excellente lisibilité en plein soleil, même avec des lunettes polarisées.
Profitez d'un écran double et de commandes fluides. L'affichage en écran partagé vous permet de dimensionner et d'organiser vos données comme vous le souhaitez.
Le support de fixation à vis moletées en option permet une installation « flottante » élégante (vendu séparément), tandis qu'une option d'installation à l'arrière est fournie pour un montage affleurant ou encastré sécurisé dans la barre.
Général |
|
| Dimensions physiques | 388,9 x 178,5 x 82,9 mm (15,3″ x 7,02″ x 3,3″) |
|---|---|
| Poids | 3,26 kg (7,2 lbs) |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'affichage | Écran ultra large, IPS |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 34,6 x 12,9 cm ; 36,8 cm de diagonale (13,6″ x 5,1″ ; 14,5″ de diagonale) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1920 x 720 pixels |
| Options de montage | Sur étrier, encastré ou intégré à la console (Garmin ne propose aucun matériel ni accessoire pour l'installation encastrée. Outils et connaissances professionnels requis.) |
| Lisible même avec des lunettes à verres polarisés | Oui |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 2 cartes microSD™ (à l'arrière de l'appareil) |
|---|---|
| Compatible avec le lecteur de carte SD Garmin | Oui (lecteur de carte USB) |
| Waypoints | 5000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Oui |
| Prend en charge WAAS | Oui |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | Oui (avec antenne GPS externe) |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | Oui |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
Fonctions de traceur |
|
| Compatible avec Garmin SmartMode (préréglages du moniteur personnalisables) | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | Oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | Oui |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | Oui |
| Prise en charge du sondeur GSD™ Black Box | Oui |
| Prise en charge du sondeur GCV™ Black Box | Oui |
| Compatible avec ActiveCaptain | Oui |
| Prise en charge des commandes vocales | Oui (avec accessoire externe) |
| Compatible GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Oui |
| Compatible télécommande sans fil | Oui |
| Fonctions pour la voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Oui |
| Prise en charge de OneHelm™ | Oui |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 10 à 32 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 2,44 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 4,21 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 56,93 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | Oui |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Oui |
| ClearVü | Oui |
| SideVü | Oui |
| Sondeur Panoptix™ | Oui |
| Livescope | Oui |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ports d'entrée NMEA 0183 | 1 |
| Ports de sortie NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Ports d'entrée vidéo | 1 (connecteur BNC) |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports du réseau Garmin Marine Network™ | 2 |
| Ports de sonde à 12 broches | 1 |
| Ports USB | Oui |
| Appels Bluetooth® | Oui (BLE) |
| ANT® (Connectivité) | Oui |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | Oui |
https://support.garmin.com/fr-FR/?partNumber=010-03855-00&tab=topics
Aucun avis client. Soyez le premier à déposer un avis consommateur
" Disponibles, réactifs, pros, sympathiques. C'est le sans faute. "
" super pro gentil équipe au top merci! "
" Produit conforme à la commande. Envoi super rapide. Parfait "
" Bonjour, Surpris de la réactivité de votre entreprise, commande effectué le veille livrer le lendemain! il y a des société qui devrait prendre exemple sur vous. merci ! de vrais professionnels Cdlt Mr Mangin "
" Equipe très compétente, accueil irréprochable, large choix de produits... Bravo Nicolas & Co ! "
" remarquable réactivité suite à mon erreur d'adresse, équipe géniale. un grand merci. "
" Interlocuteur téléphonique très sympa Bonnes informations Continuer comme ça Merci "
" les produits sont conformément à mes attentes "
" Bon produit et délai de livraison correct. "
" Bonjour, Je viens de réaliser mon premier carénage, et honnêtement je vous recommande Big ship. L'équipe est au top, un grand merci à Philippe pour son intervention sur les passe coque et tous ses bons conseils. Big ship est très professionnel j'ai m... "
" Excellent accueil au magasin de La Rochelle. Des conseils pertinents et une disponibilité totale. Big Ship les Minimes c'est toujours mon premier choix "