Une toute nouvelle gamme de capteurs compatible NMEA 2000, pouvant lire les données analogiques comme numériques des moteurs dernière génération, se connectant au réseau LowranceNet pour une lecture des informations sur tout appareil de la gamme Lowrance compatible NMEA 2000. Ainsi que de nouveaux capteurs à connecter sur le réseau et pouvant afficher les données telles que : consommation de carburant > niveau de carburant > etc... Chaque capteur possède son propre microprocesseur intégré qui transforme la donnée analogique dans le format numérique NMEA 2000. Cette information voyage ensuite à travers le réseau "backbone" pour être lue par les afficheurs disponibles connectés à ce même réseau. Chaque capteur est totalement programmable pour une plus grande précision des données affichées.
| Photo | Produits | Prix TTC | Stocks | Note | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWRANCE Capteur NMEA2000 température | 99,00 € | pas noté | Lowrance | ||
| LOWRANCE Capteur NMEA2000 température traversant | 99,00 € | pas noté | Lowrance | |||
| LOWRANCE Interface NMEA2000 moteur Evinrude | 89,00 € | pas noté | Lowrance | |||
| NAVICO Capteur EP-60R de débit de carburant | 99,00 € | pas noté | Navico | |||
| NAVICO Capteur EP-65R NMEA2000 de jauge | 89,00 € | pas noté | Lowrance | |||
| NAVICO Capteur EP-70R NMEA2000 TA vitesse | 89,00 € | pas noté | Navico | |||
| NAVICO Interface NMEA2000 moteur Yamaha | 89,00 € | pas noté | Navico |
| Photo | Produits | Prix TTC | Stocks | Note | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWRANCE HDS Gen2 série | pas noté | Lowrance |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

