
Descriptif
Cartographie GARMIN exclusive
Carte vectorisé aux fonctionnalités de base identique à la cartographie G2 mais avec en plus : images satellite haute résolution, photographies aérienne, une perspective 3D des cartes marines, la fonction Fish Eye View (perspective 3D en dessous de la ligne de flottaison) les données marées, courants, services marins...
Format Regular, zone au choix

Articles liés
| Photo |
Produits |
Prix TTC | Stocks |
Note |
Marque |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU015R SD Mer Egee, Marmara | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU016R SD Sud Est Méditéranée | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular G2 VAF003R SD Card | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular VEU012R Ouest Italie SD Card | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU001R SD Cotes de la Manche | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU008R SD Bretagne Atlantique | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU011R SD Méditéranée Française | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2EU018R SD Card Belgique Pays Bas | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2US010R SD Caraibe Sud Floride | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular 2US030R SD Sudest Caraibe Antilles | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
| Carte Blue Chart G2 Vision regular VPC018R SD Nlle Caledonie Vanuatu | 260,00 € | | pas noté | Garmin |
|
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.