Vous êtes ici : Accueil » Electronique » Gps » Cartographie GPS » Carte Blue Chart G2 large cartouche pré-programmée Garmin
Cartographie GARMIN exclusive
Carte vectorisé aux fonctionnalités de base identique à la cartographie G1 mais avec en plus : vue et navigation en perspective 3D, courants et marées, animation des feux et amers, prise de vue des principaux ports...
Format Large, zone au choix
| Photo | Produits | Prix TTC | Stocks | Note | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte Blue Chart G2 large cartouche 2EU714L Peninsule Iberique | 332,00 € | pas noté | Garmin | ||
| Carte Blue Chart G2 large cartouche pré-programmée 2EU715L | 242,00 € | pas noté | Garmin | |||
| Carte Blue Chart G2 large cartouche 2EU716L centre Méditéranée | 242,00 € | pas noté | Garmin | |||
| Carte Blue Chart G2 large cartouche 2EU704L Cotes Françaises | 242,00 € | pas noté | Garmin | |||
| Carte Blue Chart G2 large cartouche 2EU705L Manche Hambourg à Brest | 242,00 € | pas noté | Garmin |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

